|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Бачили десь дешевше? Ми зробимо ще дешевше!
Характеристики на Велосипед SPARK FORESTER 2.0 (колеса - 29'', стальная рама - 19'')
| Основные параметры | |
| Модель | FORESTER 2.0 |
| Номер модели | |
| Размер колес | 29" |
| Вес | |
| Размер рамы | 19" |
| Формат поставки | В упаковке, собранный на 80% |
| Тип велосипеда | Горний / MTB |
| Количество скоростей | 21 |
| Рама | Сталь |
| Вилка | Амортизационная с прелоадом и локаутом |
| Манетка левая | SHIMANO |
| Манетка правая | SHIMANO |
| Задний переключатель | |
| Передний переключатель | |
| Кассета / Трещотка | Трещетка |
| Тормоз передний | Дисковый с диаметром ротора 160 мм |
| Тормоз задний | Дисковый с диаметром ротора 160 мм |
| Рулевая колонка | Интегрированная, безрезьбовая |
| Каретка | Картридж KENLI |
| Руль | Ласточка, 620 мм (⌀ 22,2х25,4*1,2Т) |
| Вынос | МТВ 80 мм |
| Грипсы | ПВХ 80 мм |
| Тормозные ручки | Интегрированая в ручки переключения скоростей |
| Тросики | 3Р |
| Шатуны | 1/2х3/32х24х34х42Tх170мм*9/16", три звезды, черный, защита 170мм |
| Педали | Полуалюминиевые |
| Цепь | 1/2х3/32х110L |
| Втулка передняя | 3/8"х100х140х14Gх36H |
| Втулка задняя | 3/8"130х170х14Gх36Hх21S |
| Ободья | Алюминий 2-х стенный 14G*36H |
| Покрышки | 29*2,125 с нанесением красной линии |
| Седло | MTB |
| Подседельный штырь | 25,4х250*1,2Т с линией безопасности, сталь |
| Подседельный зажим | Алюминиевый квик |
| Крылья | Есть в комплекте |
| Подножка | Складная |
| Звонок | Нет в комплекте |
| Светоотражатели | |
| Багажник | Передний - белый / задний - красный; на колесах - белый |
| Масcа нетто/брутто, кг | 18,6/21,6 |
| Варианты цвета | |